Dime en qué estado vives y te diré cuánto “chambeas”
Los trabajadores de Quintana Roo, Baja California Sur y la Ciudad de México son los que más horas trabajan a la semana
Quintana Roo, Baja California Sur y la Ciudad de México son las entidades federativas donde los empleados trabajan más horas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2018 del Inegi.
A la semana, un empleado subordinado en Quintana Roo labora 49 horas con 21 minutos. En Baja California Sur y la capital del país, ese tiempo llega las 47 horas con 25 minutos y 47 horas con 22 minutos, respectivamente, señalan los datos publicados por el Instituto.
Por el contrario, los estados donde los asalariados trabajan menos horas son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En el caso de los chiapanecos, estos laboran 39 horas con 51 minutos a la semana, la única entidad por debajo de la barrera de las 40 horas.
Para un trabajador de Guerrero y Oaxaca, el número de horas acumuladas a la semana es de 41 horas con un minuto y 41 horas con 4 minutos, respectivamente.
A nivel nacional, el promedio de horas invertidas por los asalariados se ubica en las 44 horas con 59 minutos.
| Estado | Horas | Minutos |
|---|---|---|
| Quintana Roo | 49 | 21 |
| Baja California Sur | 47 | 25 |
| Ciudad de México | 47 | 22 |
| Estado de México | 47 | 20 |
| Coahuila | 46 | 2 |
| Nuevo León | 46 | 0 |
| Tamaulipas | 45 | 43 |
| Guanajuato | 45 | 42 |
| Durango | 45 | 26 |
| Morelos | 45 | 19 |
| Puebla | 45 | 17 |
| Tlaxcala | 45 | 12 |
| Baja California | 45 | 8 |
| Aguascalientes | 45 | 1 |
| Veracruz | 44 | 57 |
| Sinaloa | 44 | 55 |
| Querétaro | 44 | 51 |
| Sonora | 44 | 49 |
| Colima | 44 | 43 |
| Campeche | 44 | 32 |
| Chihuahua | 44 | 15 |
| Yucatán | 44 | 14 |
| Tabasco | 44 | 7 |
| Hidalgo | 44 | 3 |
| Jalisco | 43 | 9 |
| San Luis Potosí | 43 | 6 |
| Zacatecas | 42 | 46 |
| Michoacán | 42 | 31 |
| Nayarit | 42 | 21 |
| Oaxaca | 41 | 4 |
| Guerrero | 41 | 1 |
| Chiapas | 39 | 51 |
